Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Wuxi BLO
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BLO |
Certificación: | CE ISO SGS |
Número de modelo: | BL981703 |
Cantidad de orden mínima: | Un juego |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | embalaje de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45-60days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10SET |
Materiales: | bobina de acero | color: | Negociables |
---|---|---|---|
PLC: | Siemens | Elemento: | KJS180 |
nombre: | Cortadora de la bobina del acero inoxidable | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Steel Coil Cutting Machine,Steel Slitting Machine |
la bobina de acero de la tira que raja la línea está para el material 3m m densamente, anchura de max.1600mm de la bobina, con la velocidad 180m/min, cortando tiras 30 pedazos. Esta línea es la mejor opción para la bobina procssing el usuario de centro. La máquina consiste en el coche de bobina, uncoiler, enderezadora, Ⅰ del lazo, máquina que raja, devanadera del pedazo, Ⅱ del lazo, bridlle de la correa, recoiler, ayuda asisting, coche de bobina de la salida, sistema hydráulico, sistema eléctrico y así sucesivamente.
La línea entera es controlada por el PLC con la pantalla de ordenador. Aplicamos principalmente el sistema de control informático de marcas Mitsubishi, Yaskawa, Siemens, Baumueller, delta, y Schneider. La información de la cantidad de la orden, cortando tiras y de la velocidad se puede entrar a los sistemas del PLC. Las series KJS180 utilizan el briddle de la correa, él son un funcionamiento de coste más alto para el cliente con el requisito de la superficie de la precisión.
II. datos técnicos
Datos técnicos para las series KJS180 | ||||||
modelo | grueso (milímetros) | anchura (milímetro) |
número de la raja PCS |
Exactitud (milímetro) |
Velocidad (m/min) |
peso (t) |
KJS180-1*650 | 0.2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 3,5 |
KJS180-1*850 | 0.2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
KJS180-1*1050 | 0.2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
KJS180-1*1300 | 0.2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
KJS180-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 3,5 |
KJS180-2*850 | 0.3-2 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
KJS180-2*1050 | 0.3-2 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 5,10 |
KJS180-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
KJS180-2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
KJS180-2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
KJS180-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-180 | 10,15 |
KJS180-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-180 | 15,20 |
Datos técnicos para la bobina de acero de la tira que raja la línea | ||||||
modelo | grueso (milímetros) | anchura (milímetro) | número PCS | Exactitud (milímetros) | Velocidad (m/min) |
peso (t) |
KJS120-1*650 | 0.2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 3,5 |
KJS120-1*850 | 0.2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 5,10 |
KJS120-1*1050 | 0.2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 5,10 |
KJS120-1*1300 | 0.2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
KJS120-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 3,5 |
KJS120-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
KJS120-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
KJS120-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-8 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
KJS120-3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
KJS120-4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 10,15 |
KJS120-4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
KJS120-4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-120 | 15,20 |
KJS120-6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ±0.08 | 0-120 | 15,20 |
KJS120-6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ±0.08 | 0-120 | 15,20 |
1. coche de bobina
2. decoiler
3. tabla de la entrada del policía
4. Enderezadora.
5. Máquina de corte
6. tabla del lazo
7. guía de la bobina y rollo de pellizco
8. Máquina que raja
9. devanadera del pedazo (ambos lados)
10. Tabla del lazo
11. separador y tabla de la tensión
12. Rollo y salida de la desviación que roscan la tabla
13. Recoiler
14. Sobre el separador del brazo en el recoiler.
15. Salga el coche de bobina para el recoiler
16. Sistema hydráulico
17. sistema neumático
18. sistema de control eléctrico
IV.The que raja la línea disposición:
Sistema de V.Electric (puede el bechoice) | |||||
plc | Mitsubishi/Omron/Siemens | ||||
motor | Siemens | ||||
conductores servos | Yaskawa/Baumueller/Lenz/Delta | ||||
Componentes eléctricos | Schneider |
VII.we han establecido la cooperación constante con los clientes adentro sobre 58 países
Estaremos en la llegada del equipo, arreglamos inmediatamente al ingeniero de ultramar del servicio post-venta en 15 días laborables o así que terminaremos la instalación de equipo y trabajo el encargar. Si haga la necesidad exacta de la cita de prever requisitos detallados yo. Por ejemplo:
1, bobina. Identificación (milímetro)
2, bobina. O.D (milímetro)
3, peso de la bobina del max (kilogramo)
4, material principal
5, grueso máximo de la bobina (milímetro)
6, anchura máxima de la bobina (milímetro)
7, HERZIOS del voltaje
Persona de Contacto: Mr. Frank