Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Wuxi BLO
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BLO |
Certificación: | CE ISO SGS |
Número de modelo: | BL981703 |
Cantidad de orden mínima: | Un juego |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | embalaje de la exportación |
Tiempo de entrega: | 45-60days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10SET |
color: | Blanco gris, azul del mar, rojo o cualquier estándar de RAL | embalaje: | Estándar de la exportación, o según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
Identificación de la bobina: | 508/610m m | pintura: | Top: parte posterior del 10-20μm: los 5-15μm |
Alta luz: | Carbon Steel Coil,Color Coated Steel Coil |
PPGI arrolla, bobina de acero cubierta color, RAL9002 bobina de acero galvanizada prepintada blanco Z275/techumbre del metal
Grueso | 0.12-1.5m m |
Tolerancia del grueso | 0.02m m |
Anchura | 100-1250m m |
Tolerancia de la anchura | 2m m |
Galvanizado | Z40-Z275g |
Color | Blanco gris, azul del mar, rojo o cualquier estándar de RAL |
Pintura | Top: parte posterior del 10-20μm: los 5-15μm |
Estándar | ASTM, AISI, ESTRUENDO, GB, JIS |
Material |
SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX5D, DX52, G350, G450, G550, SPCC |
El embalar |
Estándar de la exportación, o según el requisito de cliente |
Peso de la bobina |
3-6tons o como requisito de cliente |
Identificación de la bobina | 508/610m m |
Tipos de la capa |
Pintura superior: PVDF, HDP, SMP, PE, PU Pintura de la cartilla: poliuretano, epóxido, PE Pintura trasera: Poliéster de epoxy, modificado |
Usos |
Sector de la construcción, uso estructural, uso comercial, aparato electrodoméstico , industria, techumbre, instalaciones, edificios de oficinas |
La estructura de las bobinas de PPGI, colorea la bobina de acero revestida, RAL9002 bobina de acero galvanizada prepintada blanco Z275/techumbre del metal cubre los materiales de construcción
Artículo | Grueso | Tipo | Característica |
Película laminada | los 50μm | Polietileno |
Protección contra scratchs y la contaminación (opción) |
Capa superior | los 20μm | Flúor del poliéster | Resistencia química y conformabilidad |
Capa de la cartilla | los 5μm | Poliéster | Viabilidad, resistencia a la corrosión y adherencia a la capa de la cartilla |
Tratamiento químico | el 1μm | Cromato | Buena resistencia a la adherencia y a la corrosión |
Substrato | 0.2mm-1.2m m | GI.GL, AL | GI.GL, AL |
Capa trasera |
los 5±2μm |
Epóxido |
Resistencia y adherencia a la corrosión al substrato |
Color común
Persona de Contacto: Mr. Frank